Prezz tal-Fabbrika 100W 120W 180W LED Lampa Solari għal Dawl tat-Triq
Oġġett Nru. | RL-S8-25W | RL-S8-50W | RL-S8-60W | RL-S8-75W | RL-S8-80W | RL-S8-100W | |
Daqs tal-bozza | 463 * 173 * 87mm | 463 * 173 * 87mm | 570 * 200 * 88mm | 570 * 200 * 88mm | 611 * 240 * 89mm | 611 * 240 * 89mm | |
vultaġġ | AC100V-240V 50/60HZ | ||||||
Qawwa | 25W | 50W | 60W | 75W | 80W | 100W | |
Tip LED | Lumileds 3030 | ||||||
Kwantità LED | 4-in-onelens | 64pcs | 64pcs | 96pcs | 96pcs | 144pcs | 144pcs |
Fluss Luminuż | Lumileds 3030 | 3250±10% | 6250±10% | 7800±10% | 9375±10% | 10800±10% | 13000±10% |
Temperatura tal-Kulur | Abjad sħun | 2700-3500K | |||||
Abjad newtrali | 4000-4500K | ||||||
Abjad kiesaħ | 5000-6000K | ||||||
Angolu tar-raġġ | 4-in-onelens | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M | |||||
Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur (CRI) | Ra>70 | ||||||
Effiċjenza tal-Provvista tal-Enerġija | >88% | ||||||
LED Effiċjenza Luminuża | 120-130lm/w | ||||||
Fattur ta' Enerġija (PF) | > 0.95 | ||||||
Distorsjoni Armonika Totali (THD) | ≤15% | ||||||
Rank IP | IP 66 | ||||||
Piż nett | 2.54KG | 2.54KG | 3.3KG | 3.3KG | 4.2KG | 4.2KG | |
Ċertifikat | CE, CB, RoHS |
Il-qoxra tal-lampa hija magħmula minn disinn die-casting tal-aluminju, id-dehra hija sempliċi u ġeneruża, reżistenza qawwija għall-impatt;
Modulu termali uniku, prestazzjoni eċċellenti ta 'dissipazzjoni tas-sħana, reżistenza qawwija għall-impatt;
Tadotta sors tad-dawl LED tad-ditta famuża internazzjonali, effiċjenza luminuża għolja, tħassir ta 'dawl baxx, għoti ta' kulur għoli, ebda teptip, ħajja twila ta 'servizz;
Skont il-karatteristiċi tad-dawl tad-disinn tad-dawl tat-toroq, id-dawl huwa uniformi u artab, l-ebda dija;
Is-sewwieq tal-provvista tal-enerġija u ċ-ċirkwit tas-sors tad-dawl huma konnessi minn konnettur speċjali plug-in u pull-out, u l-installazzjoni, il-manutenzjoni u s-sostituzzjoni huma konvenjenti u konċiżi;
L-installazzjoni u ż-żarmar m'għandhomx għalfejn miftuħa disinn tal-qoxra, tħaddim faċli.